制作費例
PRODUCTION COST EXAMPLE
動画

動画の制作費例
価格は参考価格です。
主な制作費例
エントリープラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン | |
---|---|---|---|
制作費 | 345,000 円 | 557,000 円 | 879,000 円 |
動画の尺 | 120秒以内 | 120秒以内 | 120秒以内 |
動画のカテゴリ | インタビュー動画 | サービス紹介動画 | サービス紹介動画 |
撮影ロケーション数 | 1箇所 | 最大2箇所 | 最大2箇所 |
ロケーション手配 | お客様自身が手配 | お客様自身が手配 | 弊社にて手配 ※ |
キャスティング | お客様自身が手配 | お客様自身が手配 | 弊社にて手配 ※ |
※デザインパートナー提携先からのみ選定可能です。
上記以外にも、規格外、特殊加工など様々な仕様がございます。詳細はお問い合わせください。